#2026PRE-18-2 2026-02-10 | ![]() 2nd +2.9 運理辯駁 Fate und equation | ![]() 4th ▲44.1 六曜四神 Mythical Beasts | ![]() 3rd ▲21.7 夜貓 Night Owls | ![]() 1st +62.9 晉天晴朗 Team Helios |
TSANG, Chun Ming (朋友) | AU, Ho Yin Angus (AA) | KWOK, Chi Lok (Loan) | YIM, Chun Him (GY) | |
東1局 流局 | -1500 副露 | +1500 副露聽牌 | +1500 副露聽牌 | -1500 副露 |
東2局1本場 流局 | +1500 副露聽牌 | +1500 副露聽牌 | -1500 副露 | -1500 |
東2局2本場
| -3800 出銃 | +3800 立直聽牌榮和 立直 一發 | ||
東3局
| -1300 聽牌 | -1300 | -2600 副露聽牌 | +5200 立直聽牌自摸 立直 門前清自摸和 赤寶牌1 |
東4局
| -6000 | -6000 | -6000 副露聽牌 | +18000 立直聽牌自摸 立直 一發 門前清自摸和 寶牌2 赤寶牌2 |
東4局1本場
| +4200 立直聽牌榮和 立直 斷么九 平和 | -4200 副露聽牌出銃 | 副露聽牌 | |
南1局
| -2600 副露聽牌出銃 | +2600 立直聽牌榮和 立直 西 | ||
南2局
| +5200 立直聽牌自摸 立直 門前清自摸和 平和 海底撈月 | -2600 副露聽牌 | -1300 | -1300 副露聽牌 |
南3局 流局 | -1000 | -1000 | +2000 立直聽牌 | -1000 |
南3局1本場 流局 | +500 立直聽牌 | -1500 | +1500 副露聽牌 | -1500 |
南3局2本場 流局 | +1500 聽牌 | +500 立直聽牌 | -1500 | -1500 |
南4局3本場 流局 | -1000 | +2000 立直聽牌 | -1000 | +3000 |
22900 | 15900 | 18300 | 42900 |







