排名及數據
| 名次 | 隊伍 | 積分 | 與前名差距 | 半莊數 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1st1 | ![]() | 桃花幼兒園 Lucky Pals | +434.6 | - | 32/80 |
| 2nd2 | ![]() | 麻雀槓爆俱樂部 Mahjong Quad Club | +308.6 | 126.0 | 32/80 |
| 3rd3 | ![]() | 雀研會 Theory | +230.3 | 78.3 | 32/80 |
| 4th4 | ![]() | 麻雀理工 Mahjong.Poly | +154.8 | 75.5 | 32/80 |
| 5th5 | ![]() | 運理辯駁 Fate und equation | +152.5 | 2.3 | 32/80 |
| 6th6 | ![]() | 皇家勇士 Royal Warriors | +147.2 | 5.3 | 32/80 |
| 7th7 | ![]() | 晉天晴朗 Team Helios | +85.1 | 62.1 | 32/80 |
| 8th8 | ![]() | 夜貓 Night Owls | +70.0 | 15.1 | 32/80 |
| 9th9 | ![]() | 六曜四神 Mythical Beasts | ▲178.1 | 248.1 | 32/80 |
| 10th10 | ![]() | 天地人和 Trinity | ▲275.3 | 97.2 | 32/80 |
| 11th11 | ![]() | 烈火誅式会社 Superfire & Co. | ▲536.2 | 260.9 | 32/80 |
| 12th12 | ![]() | 斜槓牌客 Slashy Rovers | ▲623.5 | 87.3 | 32/80 |
數據
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 排名 | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 5th | 6th | 7th | 8th | 9th | 10th | 11th | 12th |
| 積分 | +434.6 | +308.6 | +230.3 | +154.8 | +152.5 | +147.2 | +85.1 | +70.0 | ▲178.1 | ▲275.3 | ▲536.2 | ▲623.5 |
| 半莊數 | 32/80 | 32/80 | 32/80 | 32/80 | 32/80 | 32/80 | 32/80 | 32/80 | 32/80 | 32/80 | 32/80 | 32/80 |



























