排名及數據
| 名次 | 隊伍 | 積分 | 與前名差距 | 半莊數 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1st1 | ![]() | 皇家勇士 Royal Warriors | +435.0 | - | 24/28 |
| 2nd2 | ![]() | 雀研會 Theory | +291.0 | 144.0 | 24/28 |
| 3rd3 | ![]() | 麻雀槓爆俱樂部 Mahjong Quad Club | +269.7 | 21.4 | 24/28 |
| 4th4 | ![]() | 六曜四神 Mythical Beasts | +127.5 | 142.2 | 24/28 |
| 5th5 | ![]() | 桃花幼兒園 Lucky Pals | ▲5.7 | 133.1 | 24/28 |
| 6th6 | ![]() | 晉天晴朗 Team Helios | ▲89.4 | 83.7 | 24/28 |
| 7th7 | ![]() | 運理辯駁 Fate und equation | ▲174.7 | 85.3 | 24/28 |
| 8th8 | ![]() | 麻雀理工 Mahjong.Poly | ▲289.2 | 114.5 | 24/28 |
數據
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 排名 | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 5th | 6th | 7th | 8th |
| 積分 | +435.0 | +291.0 | +269.7 | +127.5 | ▲5.7 | ▲89.4 | ▲174.7 | ▲289.2 |
| 半莊數 | 24/28 | 24/28 | 24/28 | 24/28 | 24/28 | 24/28 | 24/28 | 24/28 |



















