排名及數據
| 名次 | 隊伍 | 積分 | 與前名差距 | 半莊數 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1st1 | ![]() | 六曜四神 Mythical Beasts | +0.0 | - | 0/80 |
| 1st1 | ![]() | 天地人和 Trinity | +0.0 | 0.0 | 0/80 |
| 1st1 | ![]() | 雀研會 Theory | +0.0 | 0.0 | 0/80 |
| 1st1 | ![]() | 皇家勇士 Royal Warriors | +0.0 | 0.0 | 0/80 |
| 1st1 | ![]() | 麻雀理工 Mahjong.Poly | +0.0 | 0.0 | 0/80 |
| 1st1 | ![]() | 晉天晴朗 Team Halios | +0.0 | 0.0 | 0/80 |
| 1st1 | ![]() | 夜貓 Night Owls | +0.0 | 0.0 | 0/80 |
| 1st1 | ![]() | 桃花幼兒園 Lucky Pals | +0.0 | 0.0 | 0/80 |
| 1st1 | ![]() | 烈火誅式会社 Superfire & Co. | +0.0 | 0.0 | 0/80 |
| 1st1 | ![]() | 斜槓牌客 Slashy Rovers | +0.0 | 0.0 | 0/80 |
| 1st1 | ![]() | 麻雀槓爆俱樂部 Mahjong Quad Club | +0.0 | 0.0 | 0/80 |
| 1st1 | ![]() | 運理辯駁 Fate und equation | +0.0 | 0.0 | 0/80 |
數據
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 排名 | 1st | 1st | 1st | 1st | 1st | 1st | 1st | 1st | 1st | 1st | 1st | 1st |
| 積分 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 |
| 半莊數 | 0/80 | 0/80 | 0/80 | 0/80 | 0/80 | 0/80 | 0/80 | 0/80 | 0/80 | 0/80 | 0/80 | 0/80 |



























