排名及數據
| 名次 | 隊伍 | 積分 | 與前名差距 | 半莊數 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1st1 | ![]() | 麻雀槓爆俱樂部 Mahjong Quad Club | +297.4 | - | 14/80 |
| 2nd2 | ![]() | 桃花幼兒園 Lucky Pals | +280.3 | 17.1 | 16/80 |
| 3rd3 | ![]() | 晉天晴朗 Team Helios | +190.9 | 89.4 | 14/80 |
| 4th4 | ![]() | 雀研會 Theory | +100.7 | 90.2 | 16/80 |
| 5th5 | ![]() | 天地人和 Trinity | +85.4 | 15.3 | 16/80 |
| 6th6 | ![]() | 麻雀理工 Mahjong.Poly | ▲10.8 | 96.2 | 16/80 |
| 7th7 | ![]() | 烈火誅式会社 Superfire & Co. | ▲39.3 | 28.5 | 14/80 |
| 8th8 | ![]() | 夜貓 Night Owls | ▲49.9 | 10.6 | 14/80 |
| 9th9 | ![]() | 六曜四神 Mythical Beasts | ▲102.1 | 52.2 | 16/80 |
| 10th10 | ![]() | 皇家勇士 Royal Warriors | ▲156.6 | 54.5 | 16/80 |
| 11th11 | ![]() | 運理辯駁 Fate und equation | ▲185.6 | 29.0 | 16/80 |
| 12th12 | ![]() | 斜槓牌客 Slashy Rovers | ▲410.4 | 224.8 | 16/80 |
數據
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 排名 | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 5th | 6th | 7th | 8th | 9th | 10th | 11th | 12th |
| 積分 | +297.4 | +280.3 | +190.9 | +100.7 | +85.4 | ▲10.8 | ▲39.3 | ▲49.9 | ▲102.1 | ▲156.6 | ▲185.6 | ▲410.4 |
| 半莊數 | 14/80 | 16/80 | 14/80 | 16/80 | 16/80 | 16/80 | 14/80 | 14/80 | 16/80 | 16/80 | 16/80 | 16/80 |



























