排名及數據
| 名次 | 隊伍 | 積分 | 與前名差距 | 半莊數 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1st1 | ![]() | 雀研會 Theory | +732.6 | - | 64/80 |
| 2nd2 | ![]() | 皇家勇士 Royal Warriors | +366.8 | 365.8 | 65/80 |
| 3rd3 | ![]() | 麻雀槓爆俱樂部 Mahjong Quad Club | +290.8 | 76.0 | 66/80 |
| 4th4 | ![]() | 桃花幼兒園 Lucky Pals | +190.8 | 100.0 | 65/80 |
| 5th5 | ![]() | 六曜四神 Mythical Beasts | +89.7 | 101.1 | 65/80 |
| 6th6 | ![]() | 麻雀理工 Mahjong.Poly | +57.4 | 32.3 | 66/80 |
| 7th7 | ![]() | 運理辯駁 Fate und equation | +55.8 | 1.6 | 64/80 |
| 8th8 | ![]() | 夜貓 Night Owls | ▲50.6 | 106.4 | 66/80 |
| 9th9 | ![]() | 晉天晴朗 Team Helios | ▲187.3 | 136.7 | 66/80 |
| 10th10 | ![]() | 烈火誅式会社 Superfire & Co. | ▲245.1 | 57.8 | 65/80 |
| 11th11 | ![]() | 斜槓牌客 Slashy Rovers | ▲603.9 | 358.8 | 68/80 |
| 12th12 | ![]() | 天地人和 Trinity | ▲832.0 | 228.1 | 68/80 |
數據
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 排名 | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 5th | 6th | 7th | 8th | 9th | 10th | 11th | 12th |
| 積分 | +732.6 | +366.8 | +290.8 | +190.8 | +89.7 | +57.4 | +55.8 | ▲50.6 | ▲187.3 | ▲245.1 | ▲603.9 | ▲832.0 |
| 半莊數 | 64/80 | 65/80 | 66/80 | 65/80 | 65/80 | 66/80 | 64/80 | 66/80 | 66/80 | 65/80 | 68/80 | 68/80 |



























