
運理辯駁 Fate und equation
運理辯駁由兩位理論派雀士及玄學派雀士組成。因麻雀打法而日夜辯駁,最後決定打上聯賽,一決高下
LEUNG, Kwok Fai (Ry)
斷斷續續接觸麻雀大約10年的休閒玩家,最喜愛役種為三色同順
| 半莊數 | 總積分 | 平均順位 | 最大分數 |
|---|---|---|---|
15 (局數: 181) | +6.2 24名 (平均: +0.4) | 2.4 | 62600 |
| 連對率 | 避四率 |
|---|---|
.60 9名 | .80 11名 |
| 立直率 | 副露率 |
|---|---|
.20 21名 (親: 44.4%, 子: 55.6%) | .28 22名 (親: 15.7%, 子: 84.3%) |
| 和了率 | 平均和了打點 |
|---|---|
.20 25名 (親: 18.9%, 子: 81.1%) (立直後: 40.5%, 副露後: 45.9%) | 6010.81 42名 (親: 5828.57, 子: 6053.33) (立直後: 8400.00, 副露後: 4276.47) |
| 銃和率 | 平均銃和打點 |
|---|---|
.12 21名 (親: 19.0%, 子: 81.0%) (立直後: 9.5%, 副露後: 42.9%) | 4852.38 4名 (親: 3225.00, 子: 5235.29) (立直後: 12000.00, 副露後: 4688.89) |
LO, Wing Hin Roy (Hisa)
運派雀士,雀齡十年,最愛役種,寶牌數十。
| 半莊數 | 總積分 | 平均順位 | 最大分數 |
|---|---|---|---|
16 (局數: 197) | ▲27.1 28名 (平均: ▲1.7) | 2.5 | 47200 |
| 連對率 | 避四率 |
|---|---|
.50 18名 | .75 24名 |
| 立直率 | 副露率 |
|---|---|
.16 37名 (親: 28.1%, 子: 71.9%) | .50 1名 (親: 27.3%, 子: 72.7%) |
| 和了率 | 平均和了打點 |
|---|---|
.22 14名 (親: 36.4%, 子: 63.6%) (立直後: 31.8%, 副露後: 59.1%) | 6134.09 40名 (親: 7693.75, 子: 5242.86) (立直後: 6342.86, 副露後: 5426.92) |
| 銃和率 | 平均銃和打點 |
|---|---|
.15 42名 (親: 40.0%, 子: 60.0%) (立直後: 23.3%, 副露後: 36.7%) | 5226.67 11名 (親: 3700.00, 子: 6244.44) (立直後: 6828.57, 副露後: 4654.55) |
CHAN, Wing Yiu (瑤)
中學開始打網麻,雀齡4年,喜愛役種三色同順,第一次打比賽,多多指教
| 半莊數 | 總積分 | 平均順位 | 最大分數 |
|---|---|---|---|
19 (局數: 233) | +190.1 8名 (平均: +10.0) | 2.4 | 86400 |
| 連對率 | 避四率 |
|---|---|
.47 28名 | .79 15名 |
| 立直率 | 副露率 |
|---|---|
.22 13名 (親: 25.5%, 子: 74.5%) | .20 46名 (親: 26.1%, 子: 73.9%) |
| 和了率 | 平均和了打點 |
|---|---|
.19 34名 (親: 22.7%, 子: 75.0%) (立直後: 63.6%, 副露後: 27.3%) | 10359.09 1名 (親: 12950.00, 子: 8433.33) (立直後: 10742.86, 副露後: 11066.67) |
| 銃和率 | 平均銃和打點 |
|---|---|
.13 34名 (親: 19.4%, 子: 80.6%) (立直後: 16.1%, 副露後: 16.1%) | 5803.23 21名 (親: 3883.33, 子: 6264.00) (立直後: 10960.00, 副露後: 5180.00) |
TSANG, Chun Ming (朋友)
3年雀齡 , 最愛役種:立直 , 個人特色 :係麻雀枱上面迷路 , 運氣值負數玩家. 參賽目的係睇吓自己打緊咩 .
| 半莊數 | 總積分 | 平均順位 | 最大分數 |
|---|---|---|---|
14 (局數: 168) | ▲113.4 33名 (平均: ▲8.1) | 2.7 | 50000 |
| 連對率 | 避四率 |
|---|---|
.43 37名 | .64 42名 |
| 立直率 | 副露率 |
|---|---|
.14 43名 (親: 25.0%, 子: 75.0%) | .30 19名 (親: 28.0%, 子: 72.0%) |
| 和了率 | 平均和了打點 |
|---|---|
.19 33名 (親: 28.1%, 子: 71.9%) (立直後: 28.1%, 副露後: 62.5%) | 5975.00 43名 (親: 6266.67, 子: 5860.87) (立直後: 8744.44, 副露後: 4765.00) |
| 銃和率 | 平均銃和打點 |
|---|---|
.13 28名 (親: 38.1%, 子: 61.9%) (立直後: 23.8%, 副露後: 23.8%) | 6352.38 30名 (親: 5887.50, 子: 6638.46) (立直後: 9700.00, 副露後: 3700.00) |



