
麻雀理工 Mahjong.Poly
麻雀理工是一個綜藝麻雀團體,對我們來說麻雀不只是對與錯的玩意,而係充滿歡笑和個人色彩的人生體驗。致力為大家帶來最有魅力、最戲劇性的麻雀體驗。
WONG, Tsz Wai (校長)
大家好,我係校長Memo,上年HKL榮獲立直超人呢個殊榮嘅選手。 由六歲開始接觸不同類型嘅麻雀,並且從事各類麻雀麻雀教育培育新人三年以上。希望今年可以帶領團隊, 再創新高。
| 半莊數 | 總積分 | 平均順位 | 最大分數 |
|---|---|---|---|
20 (局數: 235) | +81.1 16名 (平均: +4.1) | 2.5 | 73600 |
| 連對率 | 避四率 |
|---|---|
.55 13名 | .75 24名 |
| 立直率 | 副露率 |
|---|---|
.24 6名 (親: 39.3%, 子: 60.7%) | .31 14名 (親: 24.7%, 子: 75.3%) |
| 和了率 | 平均和了打點 |
|---|---|
.24 7名 (親: 38.6%, 子: 61.4%) (立直後: 54.4%, 副露後: 35.1%) | 6494.74 36名 (親: 8122.73, 子: 5471.43) (立直後: 8161.29, 副露後: 4630.00) |
| 銃和率 | 平均銃和打點 |
|---|---|
.13 33名 (親: 16.1%, 子: 83.9%) (立直後: 6.5%, 副露後: 38.7%) | 5064.52 7名 (親: 7980.00, 子: 4503.85) (立直後: 8600.00, 副露後: 4791.67) |
LEUNG, Ho Hei (訓導主任)
上年HKL常規賽負分結尾,希望今年可以正分同入到準決賽,最中意聽牌形狀:大肚8p
| 半莊數 | 總積分 | 平均順位 | 最大分數 |
|---|---|---|---|
18 (局數: 216) | ▲143.2 35名 (平均: ▲8.0) | 2.7 | 41500 |
| 連對率 | 避四率 |
|---|---|
.39 39名 | .72 31名 |
| 立直率 | 副露率 |
|---|---|
.25 5名 (親: 15.1%, 子: 84.9%) | .26 26名 (親: 36.8%, 子: 63.2%) |
| 和了率 | 平均和了打點 |
|---|---|
.22 16名 (親: 17.0%, 子: 83.0%) (立直後: 57.4%, 副露後: 34.0%) | 7248.94 16名 (親: 5737.50, 子: 7558.97) (立直後: 8211.11, 副露後: 6125.00) |
| 銃和率 | 平均銃和打點 |
|---|---|
.18 47名 (親: 36.8%, 子: 63.2%) (立直後: 28.9%, 副露後: 31.6%) | 6550.00 36名 (親: 6071.43, 子: 6829.17) (立直後: 6318.18, 副露後: 8483.33) |
CHAN, Ka Po (班長)
日麻永遠嘅初心者 雀齡接近兩年 最愛染手 有得扭大副牌嘅話通常會過一巡先再考慮立直嘻
| 半莊數 | 總積分 | 平均順位 | 最大分數 |
|---|---|---|---|
16 (局數: 200) | +101.4 13名 (平均: +6.3) | 2.3 | 98000 |
| 連對率 | 避四率 |
|---|---|
.56 10名 | .81 9名 |
| 立直率 | 副露率 |
|---|---|
.23 7名 (親: 39.1%, 子: 60.9%) | .29 21名 (親: 23.7%, 子: 76.3%) |
| 和了率 | 平均和了打點 |
|---|---|
.21 19名 (親: 37.2%, 子: 62.8%) (立直後: 58.1%, 副露後: 27.9%) | 8172.09 4名 (親: 10668.75, 子: 6692.59) (立直後: 9336.00, 副露後: 6316.67) |
| 銃和率 | 平均銃和打點 |
|---|---|
.10 14名 (親: 25.0%, 子: 75.0%) (立直後: 15.0%, 副露後: 45.0%) | 7760.00 46名 (親: 5640.00, 子: 8466.67) (立直後: 7166.67, 副露後: 6111.11) |
LAU, Ka Sing (體育老師)
最愛役種係立直,最討厭役種係混全純全。打牌風格「有輸過,無怕過。贏就贏曬,輸就輸曬。」不過希望我係贏果個。Anyway 請多多指教。
| 半莊數 | 總積分 | 平均順位 | 最大分數 |
|---|---|---|---|
12 (局數: 135) | +18.1 23名 (平均: +1.5) | 2.6 | 52400 |
| 連對率 | 避四率 |
|---|---|
.50 18名 | .67 39名 |
| 立直率 | 副露率 |
|---|---|
.19 24名 (親: 46.2%, 子: 53.8%) | .24 39名 (親: 18.8%, 子: 81.3%) |
| 和了率 | 平均和了打點 |
|---|---|
.23 10名 (親: 25.8%, 子: 74.2%) (立直後: 58.1%, 副露後: 32.3%) | 6667.74 31名 (親: 10975.00, 子: 5169.57) (立直後: 9177.78, 副露後: 2860.00) |
| 銃和率 | 平均銃和打點 |
|---|---|
.09 9名 (親: 25.0%, 子: 75.0%) (立直後: 8.3%, 副露後: 25.0%) | 5841.67 22名 (親: 5300.00, 子: 6022.22) (立直後: 10000.00, 副露後: 7966.67) |



