
麻雀理工 Mahjong.Poly
麻雀理工是一個綜藝麻雀團體,對我們來說麻雀不只是對與錯的玩意,而係充滿歡笑和個人色彩的人生體驗。致力為大家帶來最有魅力、最戲劇性的麻雀體驗。
WONG, Tsz Wai (校長)
大家好,我係校長Memo,上年HKL榮獲立直超人呢個殊榮嘅選手。 由六歲開始接觸不同類型嘅麻雀,並且從事各類麻雀麻雀教育培育新人三年以上。希望今年可以帶領團隊, 再創新高。
| 半莊數 | 總積分 | 平均順位 | 最大分數 |
|---|---|---|---|
24 (局數: 278) | ▲78.3 30名 (平均: ▲3.3) | 2.6 | 73600 |
| 連對率 | 避四率 |
|---|---|
.46 33名 | .71 34名 |
| 立直率 | 副露率 |
|---|---|
.23 8名 (親: 38.1%, 子: 61.9%) | .29 22名 (親: 24.4%, 子: 75.6%) |
| 和了率 | 平均和了打點 |
|---|---|
.24 7名 (親: 34.8%, 子: 65.2%) (立直後: 51.5%, 副露後: 39.4%) | 6159.09 41名 (親: 8030.43, 子: 5158.14) (立直後: 8005.88, 副露後: 4219.23) |
| 銃和率 | 平均銃和打點 |
|---|---|
.15 39名 (親: 19.5%, 子: 80.5%) (立直後: 7.3%, 副露後: 29.3%) | 5426.83 12名 (親: 5887.50, 子: 5315.15) (立直後: 10400.00, 副露後: 4791.67) |
LEUNG, Ho Hei (訓導主任)
上年HKL常規賽負分結尾,希望今年可以正分同入到準決賽,最中意聽牌形狀:大肚8p
| 半莊數 | 總積分 | 平均順位 | 最大分數 |
|---|---|---|---|
24 (局數: 287) | ▲280.1 46名 (平均: ▲11.7) | 2.8 | 41500 |
| 連對率 | 避四率 |
|---|---|
.33 48名 | .75 20名 |
| 立直率 | 副露率 |
|---|---|
.22 13名 (親: 20.6%, 子: 79.4%) | .28 29名 (親: 32.9%, 子: 67.1%) |
| 和了率 | 平均和了打點 |
|---|---|
.20 27名 (親: 24.6%, 子: 75.4%) (立直後: 56.1%, 副露後: 36.8%) | 7196.49 13名 (親: 7028.57, 子: 7251.16) (立直後: 8521.88, 副露後: 5547.62) |
| 銃和率 | 平均銃和打點 |
|---|---|
.17 47名 (親: 28.6%, 子: 71.4%) (立直後: 24.5%, 副露後: 30.6%) | 6375.51 37名 (親: 6071.43, 子: 6497.14) (立直後: 6958.33, 副露後: 7773.33) |
CHAN, Ka Po (班長)
日麻永遠嘅初心者 雀齡接近兩年 最愛染手 有得扭大副牌嘅話通常會過一巡先再考慮立直嘻
| 半莊數 | 總積分 | 平均順位 | 最大分數 |
|---|---|---|---|
16 (局數: 200) | +101.4 15名 (平均: +6.3) | 2.3 | 98000 |
| 連對率 | 避四率 |
|---|---|
.56 9名 | .81 7名 |
| 立直率 | 副露率 |
|---|---|
.23 6名 (親: 39.1%, 子: 60.9%) | .29 20名 (親: 23.7%, 子: 76.3%) |
| 和了率 | 平均和了打點 |
|---|---|
.21 17名 (親: 37.2%, 子: 62.8%) (立直後: 58.1%, 副露後: 27.9%) | 8172.09 4名 (親: 10668.75, 子: 6692.59) (立直後: 9336.00, 副露後: 6316.67) |
| 銃和率 | 平均銃和打點 |
|---|---|
.10 11名 (親: 25.0%, 子: 75.0%) (立直後: 15.0%, 副露後: 45.0%) | 7760.00 48名 (親: 5640.00, 子: 8466.67) (立直後: 7166.67, 副露後: 6111.11) |
LAU, Ka Sing (體育老師)
最愛役種係立直,最討厭役種係混全純全。打牌風格「有輸過,無怕過。贏就贏曬,輸就輸曬。」不過希望我係贏果個。Anyway 請多多指教。
| 半莊數 | 總積分 | 平均順位 | 最大分數 |
|---|---|---|---|
16 (局數: 179) | +23.5 21名 (平均: +1.5) | 2.5 | 52400 |
| 連對率 | 避四率 |
|---|---|
.56 9名 | .75 20名 |
| 立直率 | 副露率 |
|---|---|
.21 15名 (親: 37.8%, 子: 62.2%) | .24 39名 (親: 18.6%, 子: 81.4%) |
| 和了率 | 平均和了打點 |
|---|---|
.23 10名 (親: 23.8%, 子: 76.2%) (立直後: 61.9%, 副露後: 28.6%) | 6773.81 24名 (親: 10510.00, 子: 5606.25) (立直後: 8630.77, 副露後: 3133.33) |
| 銃和率 | 平均銃和打點 |
|---|---|
.09 6名 (親: 18.8%, 子: 81.3%) (立直後: 18.8%, 副露後: 25.0%) | 6318.75 33名 (親: 5300.00, 子: 6553.85) (立直後: 10000.00, 副露後: 7425.00) |



