
麻雀理工 Mahjong.Poly
麻雀理工是一個綜藝麻雀團體,對我們來說麻雀不只是對與錯的玩意,而係充滿歡笑和個人色彩的人生體驗。致力為大家帶來最有魅力、最戲劇性的麻雀體驗。
WONG, Tsz Wai (校長)
大家好,我係校長Memo,上年HKL榮獲立直超人呢個殊榮嘅選手。 由六歲開始接觸不同類型嘅麻雀,並且從事各類麻雀麻雀教育培育新人三年以上。希望今年可以帶領團隊, 再創新高。
| 半莊數 | 總積分 | 平均順位 | 最大分數 |
|---|---|---|---|
4 (局數: 44) | +50.8 15名 (平均: +12.7) | 2.3 | 70200 |
| 連對率 | 避四率 |
|---|---|
.75 7名 | .75 21名 |
| 立直率 | 副露率 |
|---|---|
.18 33名 (親: 50.0%, 子: 50.0%) | .34 15名 (親: 20.0%, 子: 80.0%) |
| 和了率 | 平均和了打點 |
|---|---|
.27 7名 (親: 33.3%, 子: 66.7%) (立直後: 41.7%, 副露後: 50.0%) | 6091.67 34名 (親: 7825.00, 子: 5225.00) (立直後: 6500.00, 副露後: 6100.00) |
| 銃和率 | 平均銃和打點 |
|---|---|
.11 29名 (親: 20.0%, 子: 80.0%) (立直後: 0.0%, 副露後: 20.0%) | 4040.00 9名 (親: 8000.00, 子: 3050.00) (立直後: 0.00, 副露後: 1500.00) |
LEUNG, Ho Hei (訓導主任)
上年HKL常規賽負分結尾,希望今年可以正分同入到準決賽,最中意聽牌形狀:大肚8p
| 半莊數 | 總積分 | 平均順位 | 最大分數 |
|---|---|---|---|
6 (局數: 79) | ▲58.3 36名 (平均: ▲9.7) | 2.7 | 31900 |
| 連對率 | 避四率 |
|---|---|
.33 32名 | .83 2名 |
| 立直率 | 副露率 |
|---|---|
.27 8名 (親: 14.3%, 子: 85.7%) | .30 23名 (親: 41.7%, 子: 58.3%) |
| 和了率 | 平均和了打點 |
|---|---|
.20 26名 (親: 31.3%, 子: 68.8%) (立直後: 37.5%, 副露後: 62.5%) | 7056.25 22名 (親: 5580.00, 子: 7727.27) (立直後: 9316.67, 副露後: 5700.00) |
| 銃和率 | 平均銃和打點 |
|---|---|
.18 43名 (親: 21.4%, 子: 78.6%) (立直後: 50.0%, 副露後: 14.3%) | 6607.14 32名 (親: 7000.00, 子: 6500.00) (立直後: 6657.14, 副露後: 10000.00) |
CHAN, Ka Po (班長)
日麻永遠嘅初心者 雀齡接近兩年 最愛染手 有得扭大副牌嘅話通常會過一巡先再考慮立直嘻
| 半莊數 | 總積分 | 平均順位 | 最大分數 |
|---|---|---|---|
2 (局數: 32) | +68.8 11名 (平均: +34.4) | 2.5 | 98000 |
| 連對率 | 避四率 |
|---|---|
.50 19名 | .50 41名 |
| 立直率 | 副露率 |
|---|---|
.28 4名 (親: 44.4%, 子: 55.6%) | .41 7名 (親: 38.5%, 子: 61.5%) |
| 和了率 | 平均和了打點 |
|---|---|
.31 2名 (親: 60.0%, 子: 40.0%) (立直後: 40.0%, 副露後: 40.0%) | 7640.00 12名 (親: 8466.67, 子: 6400.00) (立直後: 7475.00, 副露後: 7725.00) |
| 銃和率 | 平均銃和打點 |
|---|---|
.03 2名 (親: 0.0%, 子: 100.0%) (立直後: 0.0%, 副露後: 100.0%) | 2600.00 4名 (親: 0.00, 子: 2600.00) (立直後: 0.00, 副露後: 2600.00) |
LAU, Ka Sing (體育老師)
最愛役種係立直,最討厭役種係混全純全。打牌風格「有輸過,無怕過。贏就贏曬,輸就輸曬。」不過希望我係贏果個。Anyway 請多多指教。
| 半莊數 | 總積分 | 平均順位 | 最大分數 |
|---|---|---|---|
4 (局數: 50) | ▲72.1 39名 (平均: ▲18.0) | 3.0 | 31700 |
| 連對率 | 避四率 |
|---|---|
.25 33名 | .75 21名 |
| 立直率 | 副露率 |
|---|---|
.10 47名 (親: 60.0%, 子: 40.0%) | .24 34名 (親: 33.3%, 子: 66.7%) |
| 和了率 | 平均和了打點 |
|---|---|
.12 44名 (親: 33.3%, 子: 66.7%) (立直後: 50.0%, 副露後: 33.3%) | 6166.67 32名 (親: 10900.00, 子: 3800.00) (立直後: 9933.33, 副露後: 2950.00) |
| 銃和率 | 平均銃和打點 |
|---|---|
.10 23名 (親: 40.0%, 子: 60.0%) (立直後: 0.0%, 副露後: 20.0%) | 3580.00 6名 (親: 2950.00, 子: 4000.00) (立直後: 0.00, 副露後: 3900.00) |



