
麻雀理工 Mahjong.Poly
麻雀理工是一個綜藝麻雀團體,對我們來說麻雀不只是對與錯的玩意,而係充滿歡笑和個人色彩的人生體驗。致力為大家帶來最有魅力、最戲劇性的麻雀體驗。
WONG, Tsz Wai (校長)
大家好,我係校長Memo,上年HKL榮獲立直超人呢個殊榮嘅選手。 由六歲開始接觸不同類型嘅麻雀,並且從事各類麻雀麻雀教育培育新人三年以上。希望今年可以帶領團隊, 再創新高。
| 半莊數 | 總積分 | 平均順位 | 最大分數 |
|---|---|---|---|
14 (局數: 163) | +253.2 2名 (平均: +18.1) | 2.1 | 73600 |
| 連對率 | 避四率 |
|---|---|
.71 4名 | .79 15名 |
| 立直率 | 副露率 |
|---|---|
.24 8名 (親: 33.3%, 子: 66.7%) | .33 11名 (親: 26.4%, 子: 73.6%) |
| 和了率 | 平均和了打點 |
|---|---|
.28 1名 (親: 32.6%, 子: 67.4%) (立直後: 50.0%, 副露後: 37.0%) | 6602.17 32名 (親: 8686.67, 子: 5593.55) (立直後: 8491.30, 副露後: 4929.41) |
| 銃和率 | 平均銃和打點 |
|---|---|
.10 10名 (親: 18.8%, 子: 81.3%) (立直後: 6.3%, 副露後: 31.3%) | 4856.25 6名 (親: 7966.67, 子: 4138.46) (立直後: 7200.00, 副露後: 5040.00) |
LEUNG, Ho Hei (訓導主任)
上年HKL常規賽負分結尾,希望今年可以正分同入到準決賽,最中意聽牌形狀:大肚8p
| 半莊數 | 總積分 | 平均順位 | 最大分數 |
|---|---|---|---|
14 (局數: 170) | ▲164.4 40名 (平均: ▲11.7) | 2.8 | 41500 |
| 連對率 | 避四率 |
|---|---|
.36 39名 | .64 40名 |
| 立直率 | 副露率 |
|---|---|
.23 10名 (親: 17.9%, 子: 82.1%) | .29 20名 (親: 38.8%, 子: 61.2%) |
| 和了率 | 平均和了打點 |
|---|---|
.22 18名 (親: 21.6%, 子: 78.4%) (立直後: 51.4%, 副露後: 37.8%) | 7048.65 17名 (親: 5737.50, 子: 7410.34) (立直後: 8410.53, 副露後: 5714.29) |
| 銃和率 | 平均銃和打點 |
|---|---|
.17 46名 (親: 31.0%, 子: 69.0%) (立直後: 31.0%, 副露後: 31.0%) | 7075.86 41名 (親: 6222.22, 子: 7460.00) (立直後: 6166.67, 副露後: 9988.89) |
CHAN, Ka Po (班長)
日麻永遠嘅初心者 雀齡接近兩年 最愛染手 有得扭大副牌嘅話通常會過一巡先再考慮立直嘻
| 半莊數 | 總積分 | 平均順位 | 最大分數 |
|---|---|---|---|
12 (局數: 146) | ▲59.3 29名 (平均: ▲4.9) | 2.7 | 98000 |
| 連對率 | 避四率 |
|---|---|
.42 34名 | .75 23名 |
| 立直率 | 副露率 |
|---|---|
.23 13名 (親: 36.4%, 子: 63.6%) | .32 12名 (親: 21.3%, 子: 78.7%) |
| 和了率 | 平均和了打點 |
|---|---|
.21 26名 (親: 36.7%, 子: 63.3%) (立直後: 56.7%, 副露後: 36.7%) | 8073.33 4名 (親: 9881.82, 子: 7026.32) (立直後: 9223.53, 副露後: 6345.45) |
| 銃和率 | 平均銃和打點 |
|---|---|
.11 20名 (親: 25.0%, 子: 75.0%) (立直後: 12.5%, 副露後: 50.0%) | 7918.75 46名 (親: 6800.00, 子: 8291.67) (立直後: 5900.00, 副露後: 5375.00) |
LAU, Ka Sing (體育老師)
最愛役種係立直,最討厭役種係混全純全。打牌風格「有輸過,無怕過。贏就贏曬,輸就輸曬。」不過希望我係贏果個。Anyway 請多多指教。
| 半莊數 | 總積分 | 平均順位 | 最大分數 |
|---|---|---|---|
10 (局數: 110) | ▲111.5 36名 (平均: ▲11.2) | 2.9 | 50800 |
| 連對率 | 避四率 |
|---|---|
.40 35名 | .60 42名 |
| 立直率 | 副露率 |
|---|---|
.18 28名 (親: 35.0%, 子: 65.0%) | .23 40名 (親: 16.0%, 子: 84.0%) |
| 和了率 | 平均和了打點 |
|---|---|
.22 18名 (親: 16.7%, 子: 83.3%) (立直後: 54.2%, 副露後: 33.3%) | 5820.83 43名 (親: 9950.00, 子: 4995.00) (立直後: 8092.31, 副露後: 2700.00) |
| 銃和率 | 平均銃和打點 |
|---|---|
.10 13名 (親: 27.3%, 子: 72.7%) (立直後: 9.1%, 副露後: 27.3%) | 5645.45 19名 (親: 5300.00, 子: 5775.00) (立直後: 10000.00, 副露後: 7966.67) |



