
麻雀理工 Mahjong.Poly
麻雀理工是一個綜藝麻雀團體,對我們來說麻雀不只是對與錯的玩意,而係充滿歡笑和個人色彩的人生體驗。致力為大家帶來最有魅力、最戲劇性的麻雀體驗。
WONG, Tsz Wai (校長)
大家好,我係校長Memo,上年HKL榮獲立直超人呢個殊榮嘅選手。 由六歲開始接觸不同類型嘅麻雀,並且從事各類麻雀麻雀教育培育新人三年以上。希望今年可以帶領團隊, 再創新高。
| 半莊數 | 總積分 | 平均順位 | 最大分數 |
|---|---|---|---|
10 (局數: 115) | +171.3 6名 (平均: +17.1) | 2.2 | 73600 |
| 連對率 | 避四率 |
|---|---|
.70 9名 | .70 31名 |
| 立直率 | 副露率 |
|---|---|
.25 9名 (親: 34.5%, 子: 65.5%) | .30 19名 (親: 23.5%, 子: 76.5%) |
| 和了率 | 平均和了打點 |
|---|---|
.26 6名 (親: 30.0%, 子: 70.0%) (立直後: 50.0%, 副露後: 36.7%) | 6973.33 23名 (親: 9844.44, 子: 5742.86) (立直後: 8506.67, 副露後: 5545.45) |
| 銃和率 | 平均銃和打點 |
|---|---|
.10 12名 (親: 18.2%, 子: 81.8%) (立直後: 9.1%, 副露後: 18.2%) | 4818.18 11名 (親: 10000.00, 子: 3666.67) (立直後: 7200.00, 副露後: 6750.00) |
LEUNG, Ho Hei (訓導主任)
上年HKL常規賽負分結尾,希望今年可以正分同入到準決賽,最中意聽牌形狀:大肚8p
| 半莊數 | 總積分 | 平均順位 | 最大分數 |
|---|---|---|---|
10 (局數: 126) | +29.4 21名 (平均: +2.9) | 2.4 | 41500 |
| 連對率 | 避四率 |
|---|---|
.50 19名 | .80 15名 |
| 立直率 | 副露率 |
|---|---|
.26 7名 (親: 18.2%, 子: 81.8%) | .28 22名 (親: 37.1%, 子: 62.9%) |
| 和了率 | 平均和了打點 |
|---|---|
.24 17名 (親: 23.3%, 子: 76.7%) (立直後: 50.0%, 副露後: 43.3%) | 7190.00 16名 (親: 6128.57, 子: 7513.04) (立直後: 8320.00, 副露後: 6076.92) |
| 銃和率 | 平均銃和打點 |
|---|---|
.17 42名 (親: 23.8%, 子: 76.2%) (立直後: 38.1%, 副露後: 14.3%) | 5661.90 21名 (親: 5200.00, 子: 5806.25) (立直後: 6200.00, 副露後: 7166.67) |
CHAN, Ka Po (班長)
日麻永遠嘅初心者 雀齡接近兩年 最愛染手 有得扭大副牌嘅話通常會過一巡先再考慮立直嘻
| 半莊數 | 總積分 | 平均順位 | 最大分數 |
|---|---|---|---|
6 (局數: 79) | ▲51.9 31名 (平均: ▲8.7) | 2.8 | 98000 |
| 連對率 | 避四率 |
|---|---|
.33 38名 | .67 36名 |
| 立直率 | 副露率 |
|---|---|
.22 15名 (親: 35.3%, 子: 64.7%) | .32 15名 (親: 24.0%, 子: 76.0%) |
| 和了率 | 平均和了打點 |
|---|---|
.18 36名 (親: 50.0%, 子: 50.0%) (立直後: 50.0%, 副露後: 35.7%) | 8064.29 4名 (親: 8971.43, 子: 7157.14) (立直後: 8928.57, 副露後: 6960.00) |
| 銃和率 | 平均銃和打點 |
|---|---|
.10 19名 (親: 25.0%, 子: 75.0%) (立直後: 12.5%, 副露後: 62.5%) | 7125.00 37名 (親: 10000.00, 子: 6166.67) (立直後: 5900.00, 副露後: 6220.00) |
LAU, Ka Sing (體育老師)
最愛役種係立直,最討厭役種係混全純全。打牌風格「有輸過,無怕過。贏就贏曬,輸就輸曬。」不過希望我係贏果個。Anyway 請多多指教。
| 半莊數 | 總積分 | 平均順位 | 最大分數 |
|---|---|---|---|
6 (局數: 70) | +6.0 23名 (平均: +1.0) | 2.5 | 50800 |
| 連對率 | 避四率 |
|---|---|
.50 19名 | .83 14名 |
| 立直率 | 副露率 |
|---|---|
.16 40名 (親: 45.5%, 子: 54.5%) | .20 44名 (親: 28.6%, 子: 71.4%) |
| 和了率 | 平均和了打點 |
|---|---|
.19 35名 (親: 30.8%, 子: 69.2%) (立直後: 61.5%, 副露後: 23.1%) | 6430.77 33名 (親: 9950.00, 子: 4866.67) (立直後: 8625.00, 副露後: 2300.00) |
| 銃和率 | 平均銃和打點 |
|---|---|
.09 8名 (親: 33.3%, 子: 66.7%) (立直後: 0.0%, 副露後: 16.7%) | 4050.00 5名 (親: 2950.00, 子: 4600.00) (立直後: 0.00, 副露後: 3900.00) |



