
麻雀槓爆俱樂部 Mahjong Quad Club
『立直一發,槓爆上家, 爆槓dora,嶺上開花』 大家好,我哋係麻將槓爆俱樂部 秉承住「槓出Dora俾自己」嘅宗旨,我哋四個以「溫柔地暗殺、惡霸般立直、兇狠地副露、爆裂式自摸」嘅牌風捲入成個HK League,成為HKL一股新興嘅暴風力量。 我哋務求係新一季HKL入面締造史上最多次自己爆槓dora嶺上開花其他三家人人有份比點棒永不落空嘅大愛名場面,成為今季HK League入面既火力猛得黎又心存仁愛嘅精神小隊
SIU, Ho Yuen Roy (Roy 少)
邊度跌低邊度起返身,上年槓完爆櫃,今年以槓爆開Dora 嶺上開花為目標。
| 半莊數 | 總積分 | 平均順位 | 最大分數 |
|---|---|---|---|
19 (局數: 238) | ▲289.9 47名 (平均: ▲15.3) | 2.8 | 50200 |
| 連對率 | 避四率 |
|---|---|
.42 38名 | .63 43名 |
| 立直率 | 副露率 |
|---|---|
.15 42名 (親: 41.7%, 子: 58.3%) | .24 40名 (親: 29.8%, 子: 70.2%) |
| 和了率 | 平均和了打點 |
|---|---|
.21 25名 (親: 22.4%, 子: 77.6%) (立直後: 36.7%, 副露後: 42.9%) | 5253.06 46名 (親: 7300.00, 子: 4660.53) (立直後: 8500.00, 副露後: 3219.05) |
| 銃和率 | 平均銃和打點 |
|---|---|
.13 32名 (親: 32.3%, 子: 67.7%) (立直後: 25.8%, 副露後: 25.8%) | 6500.00 41名 (親: 6200.00, 子: 6642.86) (立直後: 9350.00, 副露後: 5137.50) |
| 半莊數 | 總積分 | 平均順位 | 最大分數 |
|---|---|---|---|
27 (局數: 329) | ▲259.9 29名 (平均: ▲9.6) | 2.7 | 50200 |
| 連對率 | 避四率 |
|---|---|
.41 28名 | .74 18名 |
| 立直率 | 副露率 |
|---|---|
.12 32名 (親: 40.0%, 子: 60.0%) | .23 26名 (親: 28.6%, 子: 71.4%) |
| 和了率 | 平均和了打點 |
|---|---|
.19 26名 (親: 23.4%, 子: 76.6%) (立直後: 32.8%, 副露後: 42.2%) | 5521.88 29名 (親: 7660.00, 子: 4867.35) (立直後: 8809.52, 副露後: 3674.07) |
| 銃和率 | 平均銃和打點 |
|---|---|
.11 13名 (親: 36.1%, 子: 63.9%) (立直後: 22.2%, 副露後: 25.0%) | 6127.78 25名 (親: 5615.38, 子: 6417.39) (立直後: 9350.00, 副露後: 5455.56) |
CHAN, Tsz Hang (Teaki)
打牌唔好諗咁耐
| 半莊數 | 總積分 | 平均順位 | 最大分數 |
|---|---|---|---|
20 (局數: 247) | +181.7 6名 (平均: +9.1) | 2.2 | 71300 |
| 連對率 | 避四率 |
|---|---|
.70 2名 | .90 4名 |
| 立直率 | 副露率 |
|---|---|
.19 22名 (親: 21.3%, 子: 78.7%) | .28 29名 (親: 23.5%, 子: 76.5%) |
| 和了率 | 平均和了打點 |
|---|---|
.22 16名 (親: 14.8%, 子: 85.2%) (立直後: 55.6%, 副露後: 27.8%) | 8324.07 3名 (親: 14250.00, 子: 7293.48) (立直後: 10423.33, 副露後: 5706.67) |
| 銃和率 | 平均銃和打點 |
|---|---|
.09 3名 (親: 28.6%, 子: 71.4%) (立直後: 9.5%, 副露後: 33.3%) | 5119.05 6名 (親: 4833.33, 子: 5233.33) (立直後: 10000.00, 副露後: 3385.71) |
| 半莊數 | 總積分 | 平均順位 | 最大分數 |
|---|---|---|---|
26 (局數: 326) | +329.4 4名 (平均: +12.7) | 2.2 | 77400 |
| 連對率 | 避四率 |
|---|---|
.69 2名 | .88 4名 |
| 立直率 | 副露率 |
|---|---|
.20 14名 (親: 25.0%, 子: 75.0%) | .30 11名 (親: 23.5%, 子: 76.5%) |
| 和了率 | 平均和了打點 |
|---|---|
.23 8名 (親: 21.6%, 子: 78.4%) (立直後: 54.1%, 副露後: 31.1%) | 8208.11 3名 (親: 11181.25, 子: 7387.93) (立直後: 9770.00, 副露後: 6739.13) |
| 銃和率 | 平均銃和打點 |
|---|---|
.08 3名 (親: 25.9%, 子: 74.1%) (立直後: 14.8%, 副露後: 33.3%) | 5755.56 14名 (親: 4428.57, 子: 6220.00) (立直後: 7475.00, 副露後: 4188.89) |
HA, Nam Ka Candice (奶奶)
我呢就叫做烈火奶奶,係一個超攻擊型麻雀傻狗系新手,我最愛嘅顏色係清一色 開槓嘅時候係日頭,嶺上自摸嘅時候就係夜晚 有一樣野我比人地叻既就係我會立一摸 我希望每一個人都識得打呢個開心牌啦
| 半莊數 | 總積分 | 平均順位 | 最大分數 |
|---|---|---|---|
23 (局數: 266) | +181.5 7名 (平均: +7.9) | 2.3 | 66000 |
| 連對率 | 避四率 |
|---|---|
.52 18名 | .91 3名 |
| 立直率 | 副露率 |
|---|---|
.15 43名 (親: 27.5%, 子: 72.5%) | .39 4名 (親: 23.1%, 子: 76.9%) |
| 和了率 | 平均和了打點 |
|---|---|
.21 18名 (親: 24.6%, 子: 75.4%) (立直後: 38.6%, 副露後: 45.6%) | 6771.93 25名 (親: 9678.57, 子: 5825.58) (立直後: 8550.00, 副露後: 5142.31) |
| 銃和率 | 平均銃和打點 |
|---|---|
.12 26名 (親: 24.2%, 子: 75.8%) (立直後: 6.1%, 副露後: 45.5%) | 5821.21 22名 (親: 3525.00, 子: 6556.00) (立直後: 8900.00, 副露後: 5486.67) |
| 半莊數 | 總積分 | 平均順位 | 最大分數 |
|---|---|---|---|
29 (局數: 339) | +271.9 7名 (平均: +9.4) | 2.2 | 66000 |
| 連對率 | 避四率 |
|---|---|
.55 11名 | .93 2名 |
| 立直率 | 副露率 |
|---|---|
.16 29名 (親: 30.2%, 子: 69.8%) | .41 2名 (親: 23.6%, 子: 76.4%) |
| 和了率 | 平均和了打點 |
|---|---|
.22 13名 (親: 30.1%, 子: 69.9%) (立直後: 39.7%, 副露後: 46.6%) | 6758.90 17名 (親: 9145.45, 子: 5729.41) (立直後: 8641.38, 副露後: 5138.24) |
| 銃和率 | 平均銃和打點 |
|---|---|
.13 25名 (親: 23.3%, 子: 76.7%) (立直後: 7.0%, 副露後: 44.2%) | 5488.37 8名 (親: 3410.00, 子: 6118.18) (立直後: 7266.67, 副露後: 5694.74) |
LI, Yin Hin (Jeff)
如果我仲要介紹我係邊個,咁我前兩年咪即係白打
| 半莊數 | 總積分 | 平均順位 | 最大分數 |
|---|---|---|---|
18 (局數: 215) | +174.2 8名 (平均: +9.7) | 2.3 | 60400 |
| 連對率 | 避四率 |
|---|---|
.56 11名 | .78 18名 |
| 立直率 | 副露率 |
|---|---|
.15 40名 (親: 27.3%, 子: 72.7%) | .33 11名 (親: 37.1%, 子: 62.9%) |
| 和了率 | 平均和了打點 |
|---|---|
.21 19名 (親: 32.6%, 子: 67.4%) (立直後: 41.3%, 副露後: 43.5%) | 6902.17 21名 (親: 8806.67, 子: 5980.65) (立直後: 8573.68, 副露後: 5455.00) |
| 銃和率 | 平均銃和打點 |
|---|---|
.09 5名 (親: 36.8%, 子: 63.2%) (立直後: 15.8%, 副露後: 26.3%) | 5921.05 25名 (親: 6071.43, 子: 5833.33) (立直後: 8533.33, 副露後: 7100.00) |
| 半莊數 | 總積分 | 平均順位 | 最大分數 |
|---|---|---|---|
22 (局數: 260) | +52.0 18名 (平均: +2.4) | 2.5 | 60400 |
| 連對率 | 避四率 |
|---|---|
.50 15名 | .73 23名 |
| 立直率 | 副露率 |
|---|---|
.15 31名 (親: 28.9%, 子: 71.1%) | .32 6名 (親: 37.8%, 子: 62.2%) |
| 和了率 | 平均和了打點 |
|---|---|
.20 22名 (親: 32.7%, 子: 67.3%) (立直後: 38.5%, 副露後: 44.2%) | 6851.92 15名 (親: 9241.18, 子: 5691.43) (立直後: 9045.00, 副露後: 5391.30) |
| 銃和率 | 平均銃和打點 |
|---|---|
.11 11名 (親: 35.7%, 子: 64.3%) (立直後: 17.9%, 副露後: 28.6%) | 5782.14 17名 (親: 5850.00, 子: 5744.44) (立直後: 8560.00, 副露後: 6312.50) |



