
夜貓 Night Owls
鴞,頭如鴝鵒,目如貓,今曰貓頭鷹。本隊Night Owls取鴞之名,是為吉祥物。成員風格多樣,截然不同的牌風,讓每個比賽夜都變得無比精彩。
SO, Ping Him (Benny)
防守型選手,今年會繼續努力。
| 半莊數 | 總積分 | 平均順位 | 最大分數 |
|---|---|---|---|
18 (局數: 229) | +149.8 8名 (平均: +8.3) | 2.4 | 77100 |
| 連對率 | 避四率 |
|---|---|
.56 15名 | .83 8名 |
| 立直率 | 副露率 |
|---|---|
.24 7名 (親: 49.1%, 子: 50.9%) | .24 35名 (親: 29.1%, 子: 70.9%) |
| 和了率 | 平均和了打點 |
|---|---|
.28 2名 (親: 34.9%, 子: 65.1%) (立直後: 44.4%, 副露後: 38.1%) | 6471.43 34名 (親: 8345.45, 子: 5465.85) (立直後: 8860.71, 副露後: 5000.00) |
| 銃和率 | 平均銃和打點 |
|---|---|
.12 30名 (親: 39.3%, 子: 60.7%) (立直後: 17.9%, 副露後: 28.6%) | 6164.29 28名 (親: 5336.36, 子: 6700.00) (立直後: 5440.00, 副露後: 5775.00) |
CHAN, Wing Ho (Barry)
攻擊型選手,隊伍吉祥物,晝伏夜出,近期喺鳳卓出沒,打死人啦。
| 半莊數 | 總積分 | 平均順位 | 最大分數 |
|---|---|---|---|
11 (局數: 134) | ▲101.4 34名 (平均: ▲9.2) | 2.9 | 64900 |
| 連對率 | 避四率 |
|---|---|
.27 46名 | .55 45名 |
| 立直率 | 副露率 |
|---|---|
.15 44名 (親: 35.0%, 子: 65.0%) | .36 6名 (親: 22.9%, 子: 77.1%) |
| 和了率 | 平均和了打點 |
|---|---|
.23 11名 (親: 38.7%, 子: 61.3%) (立直後: 25.8%, 副露後: 58.1%) | 6838.71 26名 (親: 9958.33, 子: 4868.42) (立直後: 8550.00, 副露後: 4244.44) |
| 銃和率 | 平均銃和打點 |
|---|---|
.16 45名 (親: 31.8%, 子: 68.2%) (立直後: 27.3%, 副露後: 31.8%) | 7936.36 47名 (親: 7300.00, 子: 8233.33) (立直後: 12000.00, 副露後: 8942.86) |
PONG, Hok Man (Wesley)
雀齡4年。鍾情「平胡」,最憎「七對子」。個人座右銘是「沒有打不出的高番牌」。擅長將起手爛配牌改造成倍滿或以上級別嘅夢幻牌型。
| 半莊數 | 總積分 | 平均順位 | 最大分數 |
|---|---|---|---|
10 (局數: 131) | ▲66.2 31名 (平均: ▲6.6) | 2.6 | 45300 |
| 連對率 | 避四率 |
|---|---|
.40 35名 | .80 14名 |
| 立直率 | 副露率 |
|---|---|
.18 33名 (親: 43.5%, 子: 56.5%) | .23 39名 (親: 30.0%, 子: 70.0%) |
| 和了率 | 平均和了打點 |
|---|---|
.17 42名 (親: 31.8%, 子: 63.6%) (立直後: 59.1%, 副露後: 18.2%) | 7795.45 7名 (親: 7342.86, 子: 6292.86) (立直後: 6838.46, 副露後: 5200.00) |
| 銃和率 | 平均銃和打點 |
|---|---|
.11 23名 (親: 40.0%, 子: 60.0%) (立直後: 26.7%, 副露後: 20.0%) | 5880.00 24名 (親: 5950.00, 子: 5833.33) (立直後: 8575.00, 副露後: 9333.33) |
KWOK, Chi Lok (Loan)
最鍾意打攻擊麻將,唔識防守!日麻雀齡應該有十年了吧。
| 半莊數 | 總積分 | 平均順位 | 最大分數 |
|---|---|---|---|
11 (局數: 129) | +198.0 5名 (平均: +18.0) | 1.9 | 54100 |
| 連對率 | 避四率 |
|---|---|
.82 2名 | .91 4名 |
| 立直率 | 副露率 |
|---|---|
.29 1名 (親: 29.7%, 子: 70.3%) | .34 10名 (親: 20.5%, 子: 79.5%) |
| 和了率 | 平均和了打點 |
|---|---|
.26 5名 (親: 24.2%, 子: 75.8%) (立直後: 54.5%, 副露後: 39.4%) | 6366.67 36名 (親: 9212.50, 子: 5456.00) (立直後: 7688.89, 副露後: 4546.15) |
| 銃和率 | 平均銃和打點 |
|---|---|
.11 19名 (親: 35.7%, 子: 64.3%) (立直後: 28.6%, 副露後: 35.7%) | 5035.71 8名 (親: 4280.00, 子: 5455.56) (立直後: 8775.00, 副露後: 3160.00) |



