
皇家勇士 Royal Warriors
皇家勇士由四位天鳳鳳桌及長期參與鳳凰位戰的成員組成之實力隊伍,當中兩位更是鳳凰位戰冠軍,今年勢要繼續問鼎寶座。
CHEUNG, Chan Teng (ls2)
WRPM Kaka Cheung,攻擊型選手,喜好8000 all
| 半莊數 | 總積分 | 平均順位 | 最大分數 |
|---|---|---|---|
23 (局數: 263) | +85.3 17名 (平均: +3.7) | 2.5 | 59200 |
| 連對率 | 避四率 |
|---|---|
.48 26名 | .78 17名 |
| 立直率 | 副露率 |
|---|---|
.22 10名 (親: 27.1%, 子: 72.9%) | .27 32名 (親: 23.9%, 子: 76.1%) |
| 和了率 | 平均和了打點 |
|---|---|
.21 26名 (親: 22.2%, 子: 77.8%) (立直後: 48.1%, 副露後: 37.0%) | 7107.41 16名 (親: 9533.33, 子: 6414.29) (立直後: 8938.46, 副露後: 3765.00) |
| 銃和率 | 平均銃和打點 |
|---|---|
.08 2名 (親: 40.9%, 子: 59.1%) (立直後: 18.2%, 副露後: 36.4%) | 6368.18 35名 (親: 6244.44, 子: 6453.85) (立直後: 8400.00, 副露後: 6962.50) |
PANG, Lok Fung (Peter)
打數搭救天份,鳳桌五千戰以上,高和高銃型打法,立得就立,鳳桌立直率長期.2,流局罰符、供托搶得就搶
| 半莊數 | 總積分 | 平均順位 | 最大分數 |
|---|---|---|---|
21 (局數: 263) | +16.9 22名 (平均: +0.8) | 2.5 | 59000 |
| 連對率 | 避四率 |
|---|---|
.52 16名 | .67 41名 |
| 立直率 | 副露率 |
|---|---|
.21 17名 (親: 29.6%, 子: 70.4%) | .25 36名 (親: 29.9%, 子: 70.1%) |
| 和了率 | 平均和了打點 |
|---|---|
.19 30名 (親: 31.4%, 子: 68.6%) (立直後: 52.9%, 副露後: 41.2%) | 7137.25 15名 (親: 7831.25, 子: 6820.00) (立直後: 9774.07, 副露後: 3838.10) |
| 銃和率 | 平均銃和打點 |
|---|---|
.10 8名 (親: 19.2%, 子: 80.8%) (立直後: 11.5%, 副露後: 34.6%) | 6092.31 28名 (親: 3180.00, 子: 6785.71) (立直後: 9100.00, 副露後: 4944.44) |
YIM, Kai Hang (Kelvin)
第一屆及第二屆HKL 常規賽單一半莊最高得點選手,喜好役種:七對子、役牌
| 半莊數 | 總積分 | 平均順位 | 最大分數 |
|---|---|---|---|
18 (局數: 218) | +170.5 9名 (平均: +9.5) | 2.3 | 50900 |
| 連對率 | 避四率 |
|---|---|
.56 10名 | .83 6名 |
| 立直率 | 副露率 |
|---|---|
.18 32名 (親: 15.4%, 子: 84.6%) | .31 15名 (親: 26.9%, 子: 73.1%) |
| 和了率 | 平均和了打點 |
|---|---|
.24 6名 (親: 28.8%, 子: 71.2%) (立直後: 48.1%, 副露後: 46.2%) | 7161.54 14名 (親: 9146.67, 子: 6356.76) (立直後: 8092.00, 副露後: 6091.67) |
| 銃和率 | 平均銃和打點 |
|---|---|
.10 7名 (親: 23.8%, 子: 76.2%) (立直後: 19.0%, 副露後: 33.3%) | 6276.19 31名 (親: 3100.00, 子: 7268.75) (立直後: 8900.00, 副露後: 5485.71) |
LAW, Wai Lun (Gary)
實力平庸,運氣一般嘅選手
| 半莊數 | 總積分 | 平均順位 | 最大分數 |
|---|---|---|---|
18 (局數: 226) | +163.2 10名 (平均: +9.1) | 2.2 | 52300 |
| 連對率 | 避四率 |
|---|---|
.56 11名 | .83 6名 |
| 立直率 | 副露率 |
|---|---|
.19 28名 (親: 31.0%, 子: 69.0%) | .42 3名 (親: 25.3%, 子: 74.7%) |
| 和了率 | 平均和了打點 |
|---|---|
.25 2名 (親: 28.1%, 子: 71.9%) (立直後: 36.8%, 副露後: 57.9%) | 5247.37 47名 (親: 6425.00, 子: 4787.80) (立直後: 6919.05, 副露後: 4184.85) |
| 銃和率 | 平均銃和打點 |
|---|---|
.12 21名 (親: 25.9%, 子: 74.1%) (立直後: 37.0%, 副露後: 29.6%) | 6214.81 30名 (親: 6700.00, 子: 6045.00) (立直後: 9380.00, 副露後: 4112.50) |



