
斜槓牌客 Slashy Rovers
斜槓,意指一種不再局限於單一職業,而是同時擁有多重身份與技能的現代工作模式與生活態度。 我們斜槓牌客,一群擁有不同職業、多重身分,甚至牌風亦大不相同的選手組成團體,於四方城內四處漫遊,積極探索挑戰,尋求個人及團隊的提升。 隊內各位衷心希望,可以帶來一年精彩對局予各位選手及觀眾,どうぞよろしくお願いします!
LAU, Tsz Ping Jeffrey (Jeffrey)
正職係解說(鳩噏per),副業係打牌,業餘數據分析師。 今年有幸有三個HK-Leaguer帶領出戰,希望記得攞頭牌、執好牌,同埋唔好打倒排山。
| 半莊數 | 總積分 | 平均順位 | 最大分數 |
|---|---|---|---|
10 (局數: 118) | +23.3 20名 (平均: +2.3) | 2.4 | 40900 |
| 連對率 | 避四率 |
|---|---|
.70 5名 | .70 34名 |
| 立直率 | 副露率 |
|---|---|
.18 31名 (親: 33.3%, 子: 66.7%) | .31 18名 (親: 16.7%, 子: 83.3%) |
| 和了率 | 平均和了打點 |
|---|---|
.19 31名 (親: 21.7%, 子: 78.3%) (立直後: 47.8%, 副露後: 39.1%) | 6786.96 28名 (親: 9460.00, 子: 6044.44) (立直後: 6527.27, 副露後: 8622.22) |
| 銃和率 | 平均銃和打點 |
|---|---|
.08 4名 (親: 0.0%, 子: 100.0%) (立直後: 0.0%, 副露後: 40.0%) | 5060.00 10名 (親: 0.00, 子: 5060.00) (立直後: 0.00, 副露後: 5625.00) |
IP, Ting Hin (蕉)
「嚴以律已,風格飄逸」 自由嘅人,總係可以用最自由嘅方式打牌。 但自由,並不代表失去條理,所有風格都係建基於理解背後嘅演變及進化,其後得出獨樹一格嘅選擇。 創造出自己的風格,就係我嘅目標。歡迎大家討論你嘅選擇,亦希望大家可以理解包容唔同選擇,共勉。
| 半莊數 | 總積分 | 平均順位 | 最大分數 |
|---|---|---|---|
15 (局數: 194) | ▲362.1 48名 (平均: ▲24.1) | 3.1 | 72700 |
| 連對率 | 避四率 |
|---|---|
.27 47名 | .53 46名 |
| 立直率 | 副露率 |
|---|---|
.15 44名 (親: 20.7%, 子: 79.3%) | .31 16名 (親: 26.7%, 子: 73.3%) |
| 和了率 | 平均和了打點 |
|---|---|
.11 48名 (親: 28.6%, 子: 66.7%) (立直後: 47.6%, 副露後: 42.9%) | 7938.10 5名 (親: 5833.33, 子: 5978.57) (立直後: 6990.00, 副露後: 5066.67) |
| 銃和率 | 平均銃和打點 |
|---|---|
.15 39名 (親: 20.7%, 子: 79.3%) (立直後: 24.1%, 副露後: 34.5%) | 5727.59 21名 (親: 4650.00, 子: 6008.70) (立直後: 9257.14, 副露後: 5950.00) |
LAM, Wai Kit (Qvin)
去年參賽,總結一句話:技術幼嫩,運氣欠奉。今年換個打法,不再佛系,積極進攻,希望能用膽識與策略,爭取好成績,不讓自己後悔!
| 半莊數 | 總積分 | 平均順位 | 最大分數 |
|---|---|---|---|
14 (局數: 172) | ▲188.3 44名 (平均: ▲13.5) | 2.9 | 50200 |
| 連對率 | 避四率 |
|---|---|
.36 39名 | .71 32名 |
| 立直率 | 副露率 |
|---|---|
.17 35名 (親: 33.3%, 子: 66.7%) | .31 14名 (親: 22.2%, 子: 77.8%) |
| 和了率 | 平均和了打點 |
|---|---|
.17 41名 (親: 17.2%, 子: 82.8%) (立直後: 48.3%, 副露後: 41.4%) | 6648.28 30名 (親: 7860.00, 子: 6395.83) (立直後: 7214.29, 副露後: 6716.67) |
| 銃和率 | 平均銃和打點 |
|---|---|
.13 33名 (親: 30.4%, 子: 69.6%) (立直後: 17.4%, 副露後: 30.4%) | 5726.09 20名 (親: 4742.86, 子: 6156.25) (立直後: 4225.00, 副露後: 6985.71) |
SO, Chung Yin (So)
Mr. Mahjong, I don't feel So good
| 半莊數 | 總積分 | 平均順位 | 最大分數 |
|---|---|---|---|
11 (局數: 132) | ▲168.1 41名 (平均: ▲15.3) | 2.8 | 43400 |
| 連對率 | 避四率 |
|---|---|
.36 36名 | .64 41名 |
| 立直率 | 副露率 |
|---|---|
.25 5名 (親: 33.3%, 子: 66.7%) | .25 31名 (親: 30.3%, 子: 69.7%) |
| 和了率 | 平均和了打點 |
|---|---|
.15 44名 (親: 30.0%, 子: 70.0%) (立直後: 60.0%, 副露後: 35.0%) | 7405.00 13名 (親: 8233.33, 子: 7050.00) (立直後: 9441.67, 副露後: 4828.57) |
| 銃和率 | 平均銃和打點 |
|---|---|
.17 47名 (親: 39.1%, 子: 60.9%) (立直後: 17.4%, 副露後: 34.8%) | 6173.91 29名 (親: 6277.78, 子: 6107.14) (立直後: 6650.00, 副露後: 6337.50) |



