
晉天晴朗 Team Helios
於大學相聚的四位成員,主張傳承良好的競技麻將風氣及技術。 集結牌風與別不同、標新立異既成員,爭取於直播間以牌力衝擊大家的眼球!
YIM, Chun Him (GY)
牌藝甲組2023年S4冠軍 科大麻雀研究社第二屆日麻聯賽冠軍 副露形玩家,但係成日都要唔到要副露嘅牌,不過副露到就可以見到好抽象嘅副露形狀,技術應該係有嘅,只要運氣好多少少就會打得更好。
| 半莊數 | 總積分 | 平均順位 | 最大分數 |
|---|---|---|---|
22 (局數: 240) | ▲66.9 27名 (平均: ▲3.0) | 2.6 | 66800 |
| 連對率 | 避四率 |
|---|---|
.50 19名 | .73 28名 |
| 立直率 | 副露率 |
|---|---|
.19 25名 (親: 26.7%, 子: 73.3%) | .29 24名 (親: 27.1%, 子: 72.9%) |
| 和了率 | 平均和了打點 |
|---|---|
.17 43名 (親: 22.0%, 子: 78.0%) (立直後: 39.0%, 副露後: 51.2%) | 7102.44 17名 (親: 10855.56, 子: 6046.88) (立直後: 10268.75, 副露後: 4585.71) |
| 銃和率 | 平均銃和打點 |
|---|---|
.12 20名 (親: 53.6%, 子: 46.4%) (立直後: 17.9%, 副露後: 25.0%) | 5617.86 15名 (親: 4800.00, 子: 6561.54) (立直後: 10780.00, 副露後: 2614.29) |
WONG, Wui Tin (Sunny)
2023年IORMC香港隊代表 運勢流玩家,運氣旺盛時進攻侵略如火,運氣不佳時細膩防守。 希望令大家感受到運勢流既魅力。
| 半莊數 | 總積分 | 平均順位 | 最大分數 |
|---|---|---|---|
22 (局數: 302) | +147.8 11名 (平均: +6.7) | 2.5 | 81800 |
| 連對率 | 避四率 |
|---|---|
.50 19名 | .73 28名 |
| 立直率 | 副露率 |
|---|---|
.16 38名 (親: 29.2%, 子: 70.8%) | .29 25名 (親: 35.6%, 子: 64.4%) |
| 和了率 | 平均和了打點 |
|---|---|
.25 4名 (親: 40.5%, 子: 59.5%) (立直後: 36.5%, 副露後: 45.9%) | 7489.19 11名 (親: 9056.67, 子: 6420.45) (立直後: 9629.63, 副露後: 6158.82) |
| 銃和率 | 平均銃和打點 |
|---|---|
.12 25名 (親: 27.0%, 子: 73.0%) (立直後: 13.5%, 副露後: 35.1%) | 7259.46 47名 (親: 9720.00, 子: 6348.15) (立直後: 15320.00, 副露後: 7046.15) |
CHAN, Tze Ching (Ching)
鍾意赤牌所以係M-rule愛好者,良形上等,堅信三色偶然役,唔知點解開始學習運勢流,應該係團隊吉祥物呱
| 半莊數 | 總積分 | 平均順位 | 最大分數 |
|---|---|---|---|
16 (局數: 187) | ▲73.2 28名 (平均: ▲4.6) | 2.6 | 68900 |
| 連對率 | 避四率 |
|---|---|
.38 43名 | .81 8名 |
| 立直率 | 副露率 |
|---|---|
.28 2名 (親: 22.6%, 子: 77.4%) | .17 48名 (親: 50.0%, 子: 50.0%) |
| 和了率 | 平均和了打點 |
|---|---|
.21 22名 (親: 33.3%, 子: 66.7%) (立直後: 64.1%, 副露後: 25.6%) | 6651.28 28名 (親: 6907.69, 子: 6523.08) (立直後: 6424.00, 副露後: 5880.00) |
| 銃和率 | 平均銃和打點 |
|---|---|
.12 25名 (親: 43.5%, 子: 56.5%) (立直後: 34.8%, 副露後: 26.1%) | 4604.35 1名 (親: 5250.00, 子: 4107.69) (立直後: 7137.50, 副露後: 3633.33) |
LEE, Hiu Long (Ryan)
鍾意日麻、國標,裏目日常,最多出現係流局滿貫同埋配牌組合龍,鍾意愚形追立拒絕七對
| 半莊數 | 總積分 | 平均順位 | 最大分數 |
|---|---|---|---|
20 (局數: 232) | ▲76.2 29名 (平均: ▲3.8) | 2.5 | 49400 |
| 連對率 | 避四率 |
|---|---|
.45 35名 | .80 11名 |
| 立直率 | 副露率 |
|---|---|
.23 7名 (親: 26.4%, 子: 73.6%) | .32 12名 (親: 23.0%, 子: 77.0%) |
| 和了率 | 平均和了打點 |
|---|---|
.22 15名 (親: 15.7%, 子: 84.3%) (立直後: 54.9%, 副露後: 39.2%) | 6721.57 26名 (親: 10350.00, 子: 6046.51) (立直後: 7889.29, 副露後: 4935.00) |
| 銃和率 | 平均銃和打點 |
|---|---|
.13 35名 (親: 41.9%, 子: 58.1%) (立直後: 22.6%, 副露後: 38.7%) | 7041.94 43名 (親: 5592.31, 子: 8088.89) (立直後: 8928.57, 副露後: 5250.00) |



