
晉天晴朗 Team Helios
於大學相聚的四位成員,主張傳承良好的競技麻將風氣及技術。 集結牌風與別不同、標新立異既成員,爭取於直播間以牌力衝擊大家的眼球!
YIM, Chun Him (GY)
牌藝甲組2023年S4冠軍 科大麻雀研究社第二屆日麻聯賽冠軍 副露形玩家,但係成日都要唔到要副露嘅牌,不過副露到就可以見到好抽象嘅副露形狀,技術應該係有嘅,只要運氣好多少少就會打得更好。
| 半莊數 | 總積分 | 平均順位 | 最大分數 |
|---|---|---|---|
15 (局數: 168) | +0.4 24名 (平均: +0.0) | 2.5 | 66800 |
| 連對率 | 避四率 |
|---|---|
.60 10名 | .73 29名 |
| 立直率 | 副露率 |
|---|---|
.20 20名 (親: 29.4%, 子: 70.6%) | .26 30名 (親: 27.9%, 子: 72.1%) |
| 和了率 | 平均和了打點 |
|---|---|
.17 39名 (親: 24.1%, 子: 75.9%) (立直後: 48.3%, 副露後: 44.8%) | 7555.17 9名 (親: 9385.71, 子: 6972.73) (立直後: 10685.71, 副露後: 4623.08) |
| 銃和率 | 平均銃和打點 |
|---|---|
.12 28名 (親: 50.0%, 子: 50.0%) (立直後: 25.0%, 副露後: 15.0%) | 6130.00 27名 (親: 5260.00, 子: 7000.00) (立直後: 10780.00, 副露後: 1966.67) |
WONG, Wui Tin (Sunny)
2023年IORMC香港隊代表 運勢流玩家,運氣旺盛時進攻侵略如火,運氣不佳時細膩防守。 希望令大家感受到運勢流既魅力。
| 半莊數 | 總積分 | 平均順位 | 最大分數 |
|---|---|---|---|
13 (局數: 178) | +167.7 7名 (平均: +12.9) | 2.3 | 60600 |
| 連對率 | 避四率 |
|---|---|
.54 17名 | .77 20名 |
| 立直率 | 副露率 |
|---|---|
.17 37名 (親: 30.0%, 子: 70.0%) | .30 19名 (親: 38.9%, 子: 61.1%) |
| 和了率 | 平均和了打點 |
|---|---|
.26 4名 (親: 36.2%, 子: 63.8%) (立直後: 36.2%, 副露後: 48.9%) | 7204.26 14名 (親: 8329.41, 子: 6566.67) (立直後: 10100.00, 副露後: 5747.83) |
| 銃和率 | 平均銃和打點 |
|---|---|
.11 21名 (親: 25.0%, 子: 75.0%) (立直後: 15.0%, 副露後: 30.0%) | 6380.00 32名 (親: 13200.00, 子: 4106.67) (立直後: 10866.67, 副露後: 7816.67) |
CHAN, Tze Ching (Ching)
鍾意赤牌所以係M-rule愛好者,良形上等,堅信三色偶然役,唔知點解開始學習運勢流,應該係團隊吉祥物呱
| 半莊數 | 總積分 | 平均順位 | 最大分數 |
|---|---|---|---|
12 (局數: 138) | ▲188.8 45名 (平均: ▲15.7) | 2.8 | 46500 |
| 連對率 | 避四率 |
|---|---|
.25 48名 | .83 8名 |
| 立直率 | 副露率 |
|---|---|
.26 2名 (親: 22.2%, 子: 77.8%) | .18 46名 (親: 48.0%, 子: 52.0%) |
| 和了率 | 平均和了打點 |
|---|---|
.17 43名 (親: 26.1%, 子: 73.9%) (立直後: 65.2%, 副露後: 26.1%) | 6082.61 40名 (親: 6533.33, 子: 5923.53) (立直後: 6066.67, 副露後: 5483.33) |
| 銃和率 | 平均銃和打點 |
|---|---|
.13 32名 (親: 44.4%, 子: 55.6%) (立直後: 33.3%, 副露後: 27.8%) | 4633.33 4名 (親: 5425.00, 子: 4000.00) (立直後: 7933.33, 副露後: 3580.00) |
LEE, Hiu Long (Ryan)
鍾意日麻、國標,裏目日常,最多出現係流局滿貫同埋配牌組合龍,鍾意愚形追立拒絕七對
| 半莊數 | 總積分 | 平均順位 | 最大分數 |
|---|---|---|---|
10 (局數: 115) | ▲107.4 35名 (平均: ▲10.7) | 2.7 | 42600 |
| 連對率 | 避四率 |
|---|---|
.40 35名 | .80 14名 |
| 立直率 | 副露率 |
|---|---|
.21 17名 (親: 25.0%, 子: 75.0%) | .32 13名 (親: 21.6%, 子: 78.4%) |
| 和了率 | 平均和了打點 |
|---|---|
.23 12名 (親: 11.5%, 子: 88.5%) (立直後: 57.7%, 副露後: 34.6%) | 6026.92 41名 (親: 8433.33, 子: 5713.04) (立直後: 6360.00, 副露後: 5344.44) |
| 銃和率 | 平均銃和打點 |
|---|---|
.14 36名 (親: 56.3%, 子: 43.8%) (立直後: 12.5%, 副露後: 50.0%) | 7062.50 40名 (親: 5855.56, 子: 8614.29) (立直後: 4600.00, 副露後: 6100.00) |



