
晉天晴朗 Team Helios
於大學相聚的四位成員,主張傳承良好的競技麻將風氣及技術。 集結牌風與別不同、標新立異既成員,爭取於直播間以牌力衝擊大家的眼球!
YIM, Chun Him (GY)
牌藝甲組2023年S4冠軍 科大麻雀研究社第二屆日麻聯賽冠軍 副露形玩家,但係成日都要唔到要副露嘅牌,不過副露到就可以見到好抽象嘅副露形狀,技術應該係有嘅,只要運氣好多少少就會打得更好。
| 半莊數 | 總積分 | 平均順位 | 最大分數 |
|---|---|---|---|
9 (局數: 104) | ▲24.9 27名 (平均: ▲2.8) | 2.6 | 42900 |
| 連對率 | 避四率 |
|---|---|
.56 15名 | .78 18名 |
| 立直率 | 副露率 |
|---|---|
.19 23名 (親: 25.0%, 子: 75.0%) | .27 27名 (親: 25.0%, 子: 75.0%) |
| 和了率 | 平均和了打點 |
|---|---|
.15 43名 (親: 25.0%, 子: 75.0%) (立直後: 56.3%, 副露後: 31.3%) | 7762.50 6名 (親: 10325.00, 子: 6908.33) (立直後: 10177.78, 副露後: 4640.00) |
| 銃和率 | 平均銃和打點 |
|---|---|
.11 24名 (親: 54.5%, 子: 45.5%) (立直後: 9.1%, 副露後: 27.3%) | 5409.09 14名 (親: 2933.33, 子: 8380.00) (立直後: 14000.00, 副露後: 1966.67) |
WONG, Wui Tin (Sunny)
2023年IORMC香港隊代表 運勢流玩家,運氣旺盛時進攻侵略如火,運氣不佳時細膩防守。 希望令大家感受到運勢流既魅力。
| 半莊數 | 總積分 | 平均順位 | 最大分數 |
|---|---|---|---|
8 (局數: 110) | +287.3 2名 (平均: +35.9) | 1.8 | 60600 |
| 連對率 | 避四率 |
|---|---|
.75 6名 | .00 1名 |
| 立直率 | 副露率 |
|---|---|
.16 37名 (親: 27.8%, 子: 72.2%) | .30 17名 (親: 39.4%, 子: 60.6%) |
| 和了率 | 平均和了打點 |
|---|---|
.28 3名 (親: 35.5%, 子: 64.5%) (立直後: 38.7%, 副露後: 48.4%) | 7600.00 8名 (親: 9309.09, 子: 6660.00) (立直後: 10208.33, 副露後: 6486.67) |
| 銃和率 | 平均銃和打點 |
|---|---|
.08 7名 (親: 11.1%, 子: 88.9%) (立直後: 11.1%, 副露後: 33.3%) | 4133.33 6名 (親: 8000.00, 子: 3650.00) (立直後: 4600.00, 副露後: 5666.67) |
CHAN, Tze Ching (Ching)
鍾意赤牌所以係M-rule愛好者,良形上等,堅信三色偶然役,唔知點解開始學習運勢流,應該係團隊吉祥物呱
| 半莊數 | 總積分 | 平均順位 | 最大分數 |
|---|---|---|---|
8 (局數: 90) | ▲37.6 29名 (平均: ▲4.7) | 2.5 | 46500 |
| 連對率 | 避四率 |
|---|---|
.38 34名 | .00 1名 |
| 立直率 | 副露率 |
|---|---|
.29 3名 (親: 30.8%, 子: 69.2%) | .13 48名 (親: 58.3%, 子: 41.7%) |
| 和了率 | 平均和了打點 |
|---|---|
.19 32名 (親: 35.3%, 子: 64.7%) (立直後: 64.7%, 副露後: 23.5%) | 6700.00 27名 (親: 6533.33, 子: 6790.91) (立直後: 6854.55, 副露後: 5625.00) |
| 銃和率 | 平均銃和打點 |
|---|---|
.10 17名 (親: 55.6%, 子: 44.4%) (立直後: 44.4%, 副露後: 22.2%) | 4522.22 9名 (親: 5640.00, 子: 3125.00) (立直後: 6975.00, 副露後: 3900.00) |
LEE, Hiu Long (Ryan)
鍾意日麻、國標,裏目日常,最多出現係流局滿貫同埋配牌組合龍,鍾意愚形追立拒絕七對
| 半莊數 | 總積分 | 平均順位 | 最大分數 |
|---|---|---|---|
7 (局數: 82) | ▲139.7 41名 (平均: ▲20.0) | 2.9 | 34700 |
| 連對率 | 避四率 |
|---|---|
.43 29名 | .71 30名 |
| 立直率 | 副露率 |
|---|---|
.22 14名 (親: 22.2%, 子: 77.8%) | .32 14名 (親: 23.1%, 子: 76.9%) |
| 和了率 | 平均和了打點 |
|---|---|
.22 21名 (親: 5.6%, 子: 94.4%) (立直後: 66.7%, 副露後: 22.2%) | 6127.78 38名 (親: 14000.00, 子: 5664.71) (立直後: 6183.33, 副露後: 5725.00) |
| 銃和率 | 平均銃和打點 |
|---|---|
.18 47名 (親: 53.3%, 子: 46.7%) (立直後: 13.3%, 副露後: 53.3%) | 7186.67 38名 (親: 5937.50, 子: 8614.29) (立直後: 4600.00, 副露後: 6100.00) |



