
晉天晴朗 Team Helios
於大學相聚的四位成員,主張傳承良好的競技麻將風氣及技術。 集結牌風與別不同、標新立異既成員,爭取於直播間以牌力衝擊大家的眼球!
YIM, Chun Him (GY)
牌藝甲組2023年S4冠軍 科大麻雀研究社第二屆日麻聯賽冠軍 副露形玩家,但係成日都要唔到要副露嘅牌,不過副露到就可以見到好抽象嘅副露形狀,技術應該係有嘅,只要運氣好多少少就會打得更好。
| 半莊數 | 總積分 | 平均順位 | 最大分數 |
|---|---|---|---|
18 (局數: 199) | +28.9 22名 (平均: +1.6) | 2.4 | 66800 |
| 連對率 | 避四率 |
|---|---|
.56 12名 | .78 18名 |
| 立直率 | 副露率 |
|---|---|
.20 19名 (親: 27.5%, 子: 72.5%) | .26 30名 (親: 26.9%, 子: 73.1%) |
| 和了率 | 平均和了打點 |
|---|---|
.18 40名 (親: 22.9%, 子: 77.1%) (立直後: 45.7%, 副露後: 45.7%) | 7594.29 12名 (親: 10462.50, 子: 6744.44) (立直後: 10268.75, 副露後: 4631.25) |
| 銃和率 | 平均銃和打點 |
|---|---|
.12 21名 (親: 52.2%, 子: 47.8%) (立直後: 21.7%, 副露後: 21.7%) | 5991.30 25名 (親: 5483.33, 子: 6545.45) (立直後: 10780.00, 副露後: 2620.00) |
WONG, Wui Tin (Sunny)
2023年IORMC香港隊代表 運勢流玩家,運氣旺盛時進攻侵略如火,運氣不佳時細膩防守。 希望令大家感受到運勢流既魅力。
| 半莊數 | 總積分 | 平均順位 | 最大分數 |
|---|---|---|---|
18 (局數: 245) | +190.8 7名 (平均: +10.6) | 2.4 | 81800 |
| 連對率 | 避四率 |
|---|---|
.50 18名 | .78 18名 |
| 立直率 | 副露率 |
|---|---|
.15 40名 (親: 27.0%, 子: 73.0%) | .31 16名 (親: 35.5%, 子: 64.5%) |
| 和了率 | 平均和了打點 |
|---|---|
.26 2名 (親: 36.5%, 子: 63.5%) (立直後: 31.7%, 副露後: 49.2%) | 7755.56 9名 (親: 9804.35, 子: 6577.50) (立直後: 10285.00, 副露後: 6580.65) |
| 銃和率 | 平均銃和打點 |
|---|---|
.12 22名 (親: 24.1%, 子: 75.9%) (立直後: 13.8%, 副露後: 34.5%) | 6824.14 38名 (親: 10857.14, 子: 5540.91) (立直後: 16650.00, 副露後: 6040.00) |
CHAN, Tze Ching (Ching)
鍾意赤牌所以係M-rule愛好者,良形上等,堅信三色偶然役,唔知點解開始學習運勢流,應該係團隊吉祥物呱
| 半莊數 | 總積分 | 平均順位 | 最大分數 |
|---|---|---|---|
14 (局數: 162) | ▲223.1 43名 (平均: ▲15.9) | 2.9 | 46500 |
| 連對率 | 避四率 |
|---|---|
.29 47名 | .79 16名 |
| 立直率 | 副露率 |
|---|---|
.28 2名 (親: 20.0%, 子: 80.0%) | .16 48名 (親: 46.2%, 子: 53.8%) |
| 和了率 | 平均和了打點 |
|---|---|
.17 43名 (親: 22.2%, 子: 77.8%) (立直後: 66.7%, 副露後: 25.9%) | 6514.81 35名 (親: 6533.33, 子: 6509.52) (立直後: 6500.00, 副露後: 6128.57) |
| 銃和率 | 平均銃和打點 |
|---|---|
.12 27名 (親: 45.0%, 子: 55.0%) (立直後: 35.0%, 副露後: 25.0%) | 4675.00 3名 (親: 5400.00, 子: 4081.82) (立直後: 7500.00, 副露後: 3580.00) |
LEE, Hiu Long (Ryan)
鍾意日麻、國標,裏目日常,最多出現係流局滿貫同埋配牌組合龍,鍾意愚形追立拒絕七對
| 半莊數 | 總積分 | 平均順位 | 最大分數 |
|---|---|---|---|
16 (局數: 187) | ▲183.9 40名 (平均: ▲11.5) | 2.8 | 42600 |
| 連對率 | 避四率 |
|---|---|
.38 40名 | .75 24名 |
| 立直率 | 副露率 |
|---|---|
.22 10名 (親: 21.4%, 子: 78.6%) | .33 12名 (親: 24.6%, 子: 75.4%) |
| 和了率 | 平均和了打點 |
|---|---|
.22 13名 (親: 14.3%, 子: 85.7%) (立直後: 57.1%, 副露後: 35.7%) | 6207.14 39名 (親: 7800.00, 子: 5941.67) (立直後: 6875.00, 副露後: 4833.33) |
| 銃和率 | 平均銃和打點 |
|---|---|
.13 36名 (親: 44.0%, 子: 56.0%) (立直後: 16.0%, 副露後: 44.0%) | 7224.00 42名 (親: 5609.09, 子: 8492.86) (立直後: 7675.00, 副露後: 5463.64) |



