
天地人和 Trinity
順天時,佔地利,聚人和。隊伍「天地人和」以智慧為劍,以策略為盾,共創輝煌戰績。
HSU, Justin (Tin仔)
運勢感覺流AKA超攻擊高打點型選手 不斷等待時機成熟的一刻 最開心係字牌起對 67889摸7
| 半莊數 | 總積分 | 平均順位 | 最大分數 |
|---|---|---|---|
11 (局數: 140) | ▲176.1 43名 (平均: ▲16.0) | 2.7 | 38500 |
| 連對率 | 避四率 |
|---|---|
.45 28名 | .64 41名 |
| 立直率 | 副露率 |
|---|---|
.24 9名 (親: 33.3%, 子: 66.7%) | .22 42名 (親: 32.3%, 子: 67.7%) |
| 和了率 | 平均和了打點 |
|---|---|
.13 46名 (親: 44.4%, 子: 55.6%) (立直後: 61.1%, 副露後: 33.3%) | 7816.67 6名 (親: 9575.00, 子: 6410.00) (立直後: 9645.45, 副露後: 3433.33) |
| 銃和率 | 平均銃和打點 |
|---|---|
.14 38名 (親: 15.0%, 子: 85.0%) (立直後: 30.0%, 副露後: 5.0%) | 6255.00 31名 (親: 8400.00, 子: 5876.47) (立直後: 6633.33, 副露後: 3900.00) |
MAK, King Ho (Daniel)
超門清立直流 第一隻役牌例唔碰 冇咩事就棄胡 崇尚少副露多立直打法
| 半莊數 | 總積分 | 平均順位 | 最大分數 |
|---|---|---|---|
12 (局數: 153) | ▲100.7 33名 (平均: ▲8.4) | 2.7 | 70100 |
| 連對率 | 避四率 |
|---|---|
.50 19名 | .67 39名 |
| 立直率 | 副露率 |
|---|---|
.26 2名 (親: 25.0%, 子: 75.0%) | .20 44名 (親: 51.6%, 子: 48.4%) |
| 和了率 | 平均和了打點 |
|---|---|
.22 15名 (親: 38.2%, 子: 61.8%) (立直後: 55.9%, 副露後: 32.4%) | 7008.82 18名 (親: 6900.00, 子: 7076.19) (立直後: 7794.74, 副露後: 5381.82) |
| 銃和率 | 平均銃和打點 |
|---|---|
.16 44名 (親: 24.0%, 子: 76.0%) (立直後: 32.0%, 副露後: 16.0%) | 6220.00 30名 (親: 4450.00, 子: 6778.95) (立直後: 9275.00, 副露後: 5400.00) |
WONG, Ka Ho (Lyun)
Main Support,鍾意玩露璐、尤娜拉、阿祈爾。 愚形七萬上等。
| 半莊數 | 總積分 | 平均順位 | 最大分數 |
|---|---|---|---|
15 (局數: 180) | ▲93.8 32名 (平均: ▲6.3) | 2.6 | 52900 |
| 連對率 | 避四率 |
|---|---|
.47 20名 | .73 24名 |
| 立直率 | 副露率 |
|---|---|
.26 3名 (親: 34.8%, 子: 65.2%) | .27 26名 (親: 36.7%, 子: 63.3%) |
| 和了率 | 平均和了打點 |
|---|---|
.19 32名 (親: 42.9%, 子: 57.1%) (立直後: 60.0%, 副露後: 37.1%) | 6711.43 29名 (親: 7686.67, 子: 5980.00) (立直後: 8223.81, 副露後: 4700.00) |
| 銃和率 | 平均銃和打點 |
|---|---|
.12 27名 (親: 14.3%, 子: 85.7%) (立直後: 23.8%, 副露後: 42.9%) | 7385.71 44名 (親: 7300.00, 子: 7400.00) (立直後: 9340.00, 副露後: 6677.78) |
HUI, Tsun Lam (Marco)
七對玄學形選手 緣份一到,自然和牌 係唔同地方學習緊嶺上開花
| 半莊數 | 總積分 | 平均順位 | 最大分數 |
|---|---|---|---|
12 (局數: 147) | ▲142.2 38名 (平均: ▲11.9) | 2.8 | 43600 |
| 連對率 | 避四率 |
|---|---|
.33 40名 | .75 23名 |
| 立直率 | 副露率 |
|---|---|
.20 18名 (親: 23.3%, 子: 76.7%) | .24 36名 (親: 34.3%, 子: 65.7%) |
| 和了率 | 平均和了打點 |
|---|---|
.17 40名 (親: 36.0%, 子: 64.0%) (立直後: 28.0%, 副露後: 48.0%) | 6952.00 21名 (親: 8644.44, 子: 6000.00) (立直後: 8314.29, 副露後: 6108.33) |
| 銃和率 | 平均銃和打點 |
|---|---|
.12 24名 (親: 29.4%, 子: 70.6%) (立直後: 23.5%, 副露後: 35.3%) | 7011.76 38名 (親: 7020.00, 子: 7008.33) (立直後: 7050.00, 副露後: 9633.33) |



